Логотип АстронЭнерго

Опоры скользящие Т15.00

Опоры скользящие Т15.00

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Опоры скользящие Т15.00.

Опоры подвижные скользящие Т15.00 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 194 до 1420мм Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 ''Опоры трубопроводов'', серия 4.903-10 выпуск 5.
Опора скользящая Т15
Опора скользящая подвижная Т15
Опоры трубопроводов скользящие Т 15
Опора скользящая Т15 серия 4.903-10 выпуск 5

Пример условного обозначения опоры скользящей Т15 высотой 150 мм для трубопровода Ду273:

Опора скользящая Т15.08-273

Технические характеристики

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
Опора скользящая Т15.01 194 100 680 180 10,26
Опора скользящая Т15.02 150 12,9
Опора скользящая Т15.03 200 15,44
Опора скользящая Т15.04 219 100 9,79
Опора скользящая Т15.05 150 12,41
Опора скользящая Т15.06 200 15,03
Опора скользящая Т15.07 273 100 9,06
Опора скользящая Т15.08 150 11,94
Опора скользящая Т15.09 200 14,54
Опора скользящая Т15.10 325 100 280 17,82
Опора скользящая Т15.11 150 22,01
Опора скользящая Т15.12 200 25,57
Опора скользящая Т15.13 377 100 16,95
Опора скользящая Т15.14 150 21,22
Опора скользящая Т15.15 200 25,44
Опора скользящая Т15.16 426 100 16,04
Опора скользящая Т15.17 150 20,33
Опора скользящая Т15.18 200 24,47
Опора скользящая Т 15.19 480 100 380 33,68
Опора скользящая Т 15.20 150 41,16
Опора скользящая Т 15.21 200 48,64
Опора скользящая Т15.22 530 100 32,63
Опора скользящая Т15.23 150 40,09
Опора скользящая Т15.24 200 47,57
Опора скользящая Т15.25 630 100 31,28
Опора скользящая Т15.26 150 38,78
Опора скользящая Т15.27 200 47,24
Опора скользящая Т15.28 720 100 500 43,26
Опора скользящая Т15.29 150 52,02
Опора скользящая Т15.30 200 60,9
Опора скользящая Т15.31 820 100 42,1
Опора скользящая Т15.32 150 50,84
Опора скользящая Т15.33 200 59,72
Опора скользящая Т15.34 920 100 53,42
Опора скользящая Т15.35 150 65,04
Опора скользящая Т15.36 200 77,02
Опора скользящая Т15.37 1020 100 700 77,18
Опора скользящая Т15.38 150 92,04
Опора скользящая Т15.39 200 107,1
Опора скользящая Т15.40 1220 100 78,12
Опора скользящая Т15.41 150 92,78
Опора скользящая Т15.42 200 107,66
Опора скользящая Т15.43 1420 100 93,52
Опора скользящая Т15.44 150 111,76
Опора скользящая Т15.45 200 130,66

Смотрите также