Логотип АстронЭнерго

Опоры подвижные хомутовые ОПХ3

Опоры подвижные хомутовые ОПХ3

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Опоры подвижные хомутовые ОПХ3.

Опоры подвижные хомутовые ОПХ3 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 630 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 ''Опоры трубопроводов'', ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83.
Круглые отверстия в корпусе опор ОПХ3 следует выполнять по требованию Заказчика. Опоры выпускаются с вырезом для ''спутника'', либо без него.
Опоры ОПХ-3 могут носить следующие обозначения:
Опоры ОПХ-3 хомутовые ГОСТ 14911-82
Опоры хомутовые ОПХ 3 ОСТ 36-94-83
Опора подвижная хомутовая
Опоры подвижные хомутовые ОПХ-3
Опора подвижная ОПХ3 хомутовая
Опора трубопроводов хомутовая ОПХ
Опора трубопроводов подвижная ОПХ3
Опоры ОПХ3 в наличие
Опоры подвижные ОПХ3 выпускаются высотой 100 и 150 мм.
Пример условного обозначения опоры подвижной хомутовой ОПХ3 высотой 100 мм для трубопровода Ду108:
Опора хомутовая ОПХ3-100.108

Технические характеристики

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
Опора ОПХ3-100.57 хомутовая 57 100 170 55 3,5
Опора ОПХ3-100.76 хомутовая 76 3,8
Опора ОПХ3-100.89 хомутовая 89 4,7
Опора ОПХ3-100.108 хомутовая 108 100 4,6
Опора ОПХ3-100.114 хомутовая 114 4,6
Опора ОПХ3-100.127 хомутовая 127 4,6
Опора ОПХ3-100.133 хомутовая 133 5,5
Опора ОПХ3-100.140 хомутовая 140 5,5
Опора ОПХ3-100.159 хомутовая 159 7,1
Опора ОПХ3-100.165 хомутовая 165 7,1
Опора ОПХ3-100.194 хомутовая 194 190 10,6
Опора ОПХ3-100.219 хомутовая 219 11,8
Опора ОПХ3-100.273 хомутовая 273 16,3
Опора ОПХ3-100.325 хомутовая 325 220 280 24,4
Опора ОПХ3-100.377 хомутовая 377 29,9
Опора ОПХ3-100.426 хомутовая 426 32,5
Опора ОПХ3-100.480 хомутовая 480 400 39,2
Опора ОПХ3-100.530 хомутовая 530 42,2
Опора ОПХ3-100.630 хомутовая 630 65,1
Опора ОПХ3-150.57 хомутовая 57 150 170 55 4,4
Опора ОПХ3-150.76 хомутовая 76 4,7
Опора ОПХ3-150.89 хомутовая 89 4,8
Опора ОПХ3-150.108 хомутовая 108 100 5,9
Опора ОПХ3-150.114 хомутовая 114 5,9
Опора ОПХ3-150.127 хомутовая 127 5,9
Опора ОПХ3-150.133 хомутовая 133 7,3
Опора ОПХ3-150.140 хомутовая 140 7,3
Опора ОПХ3-150.159 хомутовая 159 8,8
Опора ОПХ3-150.165 хомутовая 165 8,8
Опора ОПХ3-150.194 хомутовая 194 190 12,1
Опора ОПХ3-150.219 хомутовая 219 13,4
Опора ОПХ3-150.273 хомутовая 273 18
Опора ОПХ3-150.325 хомутовая 325 220 280 30,8
Опора ОПХ3-150.377 хомутовая 377 33,2
Опора ОПХ3-150.426 хомутовая 426 35,8
Опора ОПХ3-150.480 хомутовая 480 400 43,4
Опора ОПХ3-150.530 хомутовая 530 46,5
Опора ОПХ3-150.630 хомутовая 630 71,2

Смотрите также