Логотип АстронЭнерго

Опоры подвижные ОПБ2

Опоры подвижные ОПБ2

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Опоры подвижные ОПБ2.

Опоры подвижные ОПБ2 стальные предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 18 до 530 мм. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) – Опоры трубопроводов подвижные.
Опора ОПБ 2 - состоит из подушки, хомута с гайками соответствующего диаметра.
Опоры ОПБ2 подвижные
Опоры подвижные ОПБ-2 ГОСТ 14911-82
Опоры ОПБ 2 подвижные ОСТ 36-94-83

Пример условного обозначения опоры подвижной ОПБ 2 для трубопровода Ду57:

Опора ОПБ2-57 ГОСТ 14911-82

Ориентируясь на потребности Клиентов, мы держим на складе в Москве в наличии опоры ОПБ2 ГОСТ 14911-82 с Ду 18 по Ду 530 мм.

Технические характеристики

Обозначение Наружный диаметр, dн d, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора подвижная ОПБ2-18 18 М8 50 20 0,12 125,0
Опора подвижная ОПБ2-21,3 21,3 0,12 130,0
Опора подвижная ОПБ2-23 23 0,13 130,0
Опора подвижная ОПБ2-26,8 26,8 0,13 130,0
Опора подвижная ОПБ2-32 32 М10 0,12 130,0
Опора подвижная ОПБ 2-33,5 33,5 0,12 135,0
Опора подвижная ОПБ2-38 38 0,16 135,0
Опора подвижная ОПБ2-42,3 42,3 0,16 145,0
Опора подвижная ОПБ-2-44,5 44,5 0,19 145,0
Опора подвижная ОПБ2-45 45 0,19 145,0
Опора подвижная ОПБ2-48 48 0,19 150,0
Опора подвижная ОПБ2-57 57 50 0,33 160,0
Опора подвижная ОПБ2-60 60 0,33 160,0
Опора подвижная ОПБ 2-75,5 75,5 М12 0,46 170,0
Опора подвижная ОПБ2-76 76 0,46 170,0
Опора подвижная ОПБ-2-88,5 88,5 100 0,52 210,0
Опора подвижная ОПБ2-89 89 0,52 210,0
Опора подвижная ОПБ2-108 108 0,56 230,0
Опора подвижная ОПБ2-114 114 0,58 250,0
Опора подвижная ОПБ2-133 133 М16 150 100 1,21 280,0
Опора подвижная ОПБ2-159 159 1,32 310,0
Опора подвижная ОПБ2-194 194 200 1,45 320,0
Опора подвижная ОПБ2-219 219 М20 2,29 400,0
Опора подвижная ОПБ2-273 273 200 3,81 580,0
Опора подвижная ОПБ2-325 325 3,82 590,0
Опора подвижная ОПБ2-377 377 4,4 690,0
Опора подвижная ОПБ2-426 426 М24 300 6,85 890,0
Опора подвижная ОПБ2-480 480 350 7,9 1040,0
Опора подвижная ОПБ2-530 530 8,46 1090,0

Смотрите также