Логотип АстронЭнерго

Опоры трубопроводов подвижные ОПП3

Опоры трубопроводов подвижные ОПП3

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Опоры трубопроводов подвижные ОПП3.

Опоры трубопроводов подвижные ОПП3 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 ''Опоры трубопроводов'' ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83

Опоры подвижные ОПП3 изготавливаются высотой 100 и 150 мм.

Опоры ОПП3 могут носить следующие обозначения:

Опоры ОПП3 ГОСТ 14911-82 подвижные
Опоры ОПП3 ОСТ 36-94-83 подвижные
Опоры трубопроводов ОПП-3 скользящие

Ориентируясь на потребности Клиентов, компания ''АстронЭнерго'' держит в НАЛИЧИИ на складе в Москве опоры ОПП3 высотой Н= 100 мм следующих диаметров:

Опоры ОПП3-100.57 ГОСТ 14911-82
Опоры ОПП3-100.76 ГОСТ 14911-82
Опоры ОПП3-100.89 ГОСТ 14911-82
Опора ОПП3-100.108 ГОСТ 14911-82

Пример условного обозначения опоры подвижной ОПП3 высотой 100 мм для трубопровода Ду 89:

Опора ОПП3-100.89 ГОСТ 14911-82

Технические характеристики

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, мм Цена с НДС, руб.
Опора ОПП3-100.57 57 100 340 55 2,48 340,0
Опора ОПП3-100.76 76 2,33 320,0
Опора ОПП3-100.89 89 2,3 320,0
Опора ОПП3-100.108 108 100 3 390,0
Опора ОПП3-100.114 114 3 390,0
Опора ОПП3-100.127 127 3 390,0
Опора ОПП3-100.133 133 3,23 410,0
Опора ОПП3-100.140 140 3,23 410,0
Опора ОПП3-100.159 159 4,35 550,0
Опора ОПП3-100.165 165 4,35 550,0
Опора ОПП3-100.194 194 190 6,56 760,0
Опора ОПП-3-100.219 219 6,27 710,0
Опора ОПП3-100.273 273 5,81 660,0
Опора ОПП3-100.325 325 440 280 15,29 1480,0
Опора ОПП3-100.377 377 14,39 1370,0
Опора ОПП3-100.426 426 14,06 1330,0
Опора ОПП3-100.480 480 400 21,27 2000,0
Опора ОПП3-100.530 530 21,25 1990,0
Опора ОПП3-100.630 630 29,75 2740,0
Опора ОПП3-100.720 720 25,18 2290,0
Опора ОПП3-100.820 820 24,32 2220,0
Опора ОПП3-100.920 920 23,72 2170,0
Опора ОПП3-100.1020 1020 29,87 2720,0
Опора ОПП3-100.1220 1220 520 37,88 3410,0
Опора ОПП3-100.1420 1420 37,34 3370,0
Опора ОПП3-100.1620 1620 35,27 3180,0
Опора ОПП3-150.57 57 150 340 55 3,36 440,0
Опора ОПП3-150.76 76 3,25 430,0
Опора ОПП3-150.89 89 3,22 430,0
Опора ОПП3-150.108 108 100 4,2 530,0
Опора ОПП3-150.114 114 4,2 525,0
Опора ОПП3-150.127 127 4,2 525,0
Опора ОПП3-150.133 133 4,01 510,0
Опора ОПП3-150.140 140 4,01 510,0
Опора ОПП3-150.159 159 6,01 720,0
Опора ОПП3-150.165 165 6,01 720,0
Опора ОПП3-150.194 194 190 8,22 980,0
Опора ОПП3-150.219 219 7,83 940,0
Опора ОПП3-150.273 273 7,39 890,0
Опора ОПП3-150.325 325 440 280 18,39 1790,0
Опора ОПП3-150.377 377 17,59 1710,0
Опора ОПП3-150.426 426 17,24 1670,0
Опора ОПП3-150.480 480 400 25,27 2410,0
Опора ОПП3-150.530 530 25,45 2420,0
Опора ОПП3-150.630 630 35,35 3300,0
Опора ОПП3-150.720 720 30,28 2820,0
Опора ОПП3-150.820 820 29,42 2740,0
Опора ОПП3-150.920 920 29,35 2730,0
Опора ОПП3-150.1020 1020 36,46 3290,0
Опора ОПП3-150.1220 1220 520 44,88 4040,0
Опора ОПП3-150.1420 1420 43,54 3920,0
Опора ОПП3-150.1620 1620 42,67 3840,0

Смотрите также