Логотип АстронЭнерго

Опоры трубопроводов подвижные ОПП2

Опоры трубопроводов подвижные ОПП2

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Опоры трубопроводов подвижные ОПП2.

Опоры подвижные ОПП2 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 'Опоры трубопроводов' ГОСТ 14911-82 , ОСТ 36-94-83
Опоры подвижные ОПП2 изготавливаются высотой 100 и 150 мм.

Опоры ОПП2 могут иметь следующие обозначения:

Опоры ОПП2 ГОСТ 14911-82 подвижные
Опоры ОПП2 ОСТ 36-94-83 подвижные
Опоры трубопроводов ОПП-2 подвижные

Пример условного обозначения опоры подвижной ОПП2 высотой 100 мм для трубопровода Ду 57:

Опора ОПП2-100.57 ГОСТ 14911-82

Ориентируясь на потребности Клиентов, компания ''АстронЭнерго'' держит в НАЛИЧИИ опоры ОПП2 диаметров с Ду 57 по Ду 426 мм с высотой Н= 100 мм на складе в Москве.

Технические характеристики

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг Цена с НДС, руб.
Опора ОПП2-100.57 57 100 170 55 1,24 210,00
Опора ОПП2-100.76 76 1,17 205,00
Опора ОПП2-100.89 89 1,15 200,00
Опора ОПП2-100.108 108 100 1,63 260,00
Опора ОПП2-100.114 114 1,63 260,00
Опора ОПП2-100.127 127 1,63 260,00
Опора ОПП2-100.133 133 1,62 260,00
Опора ОПП2-100.140 140 1,62 260,00
Опора ОПП2-100.159 159 1,97 310,00
Опора ОПП2-100.165 165 1,97 310,00
Опора ОПП2-100.194 194 190 3,28 440,00
Опора ОПП2-100.219 219 3,13 420,00
Опора ОПП2-100.273 273 2,9 410,00
Опора ОПП2-100.325 325 220 280 7,59 880,00
Опора ОПП2-100.377 377 7,19 860,00
Опора ОПП2-100.426 426 7,03 850,00
Опора ОПП2-100.480 480 400 10,64 1064,00
Опора ОПП2-100.530 530 10,62 1060,00
Опора ОПП2-100.630 630 14,87 1380,00
Опора ОПП2-100.720 720 12,57 1270,00
Опора ОПП2-100.820 820 12,17 1220,00
Опора ОПП2-100.920 920 11,81 1190,00
Опора ОПП2-100.1020 1020 14,93 1400,00
Опора ОПП2-100.1220 1220 520 18,74 1730,00
Опора ОПП2-100.1420 1420 18,07 1700,00
Опора ОПП2-100.1620 1620 17,63 1690,00
Опора ОПП2-150.57 57 150 170 55 1,71 215,00
Опора ОПП2-150.76 76 1,53 195,00
Опора ОПП2-150.89 89 1,61 205,00
Опора ОПП2-150.108 108 100 2,1 260,00
Опора ОПП2-150.114 114 2,1 260,00
Опора ОПП2-150.127 127 2,1 260,00
Опора ОПП2-150.133 133 2,01 255,00
Опора ОПП2-150.140 140 2,01 255,00
Опора ОПП2-150.159 159 3 390,00
Опора ОПП2-150.165 165 3 390,00
Опора ОПП2-150.194 194 190 4,11 505,00
Опора ОПП2-150.219 219 3,91 480,00
Опора ОПП2-150.273 273 3,69 475,00
Опора ОПП2-150.325 325 220 280 9,19 810,00
Опора ОПП2-150.377 377 8,79 790,00
Опора ОПП2-150.426 426 8,62 780,00
Опора ОПП2-150.480 480 400 12,63 1120,00
Опора ОПП2-150.530 530 12,72 1130,00
Опора ОПП2-150.630 630 17,67 1555,00
Опора ОПП2-150.720 720 15,14 1330,00
Опора ОПП2-150.820 820 14,71 1295,00
Опора ОПП2-150.920 920 14,51 1275,00
Опора ОПП2-150.1020 1020 18,23 1590,00
Опора ОПП2-150.1220 1220 520 22,44 1950,00
Опора ОПП2-150.1420 1420 21,77 1895,00
Опора ОПП2-150.1620 1620 21,33 1855,00

Смотрите также