Логотип АстронЭнерго

Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83

Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83.

Описание: Стандарт устанавливают общие технические условия на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали. Отводы типа 3Д с R=1,5Ду с углом поворота 45, 60, 90, 180° применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16,0 МПа и температуре от -70°С до +450°С.
Условия применения (эксплуатации) отводов устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.
Диаметр отводов исполнения 2 от 32 до 630(720) мм.
Пример условного обозначения: Отвод 90°, исполнения 2, диаметр 159 мм, толщиной S=4 мм из стали 09Г2С:
Отвод 90°-159х4 09Г2С ГОСТ 17375-01.

Технические характеристики

Dy, мм D, мм S, мм Масса, кг при угле 90 гр Масса, кг при угле 60 гр Масса, кг при угле 45 гр Длина L, мм при 45 гр Длина L, мм при 60 гр Длина L, мм при 90 гр
40 45 2,5 0,3 0,2 0,15 0,15 0,3 0,2
40 45 3 0,3 0,2 0,15 0,15 0,3 0,2
40 45 3,5 0,4 0,27 0,2 0,2 0,4 0,27
40 45 4 0,4 0,27 0,2 0,2 0,4 0,27
50 57 2,5 0,4 0,27 0,2 0,2 0,4 0,27
50 57 3 0,5 0,33 0,25 0,25 0,5 0,33
50 57 3,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4
50 57 4 0,7 0,47 0,35 0,35 0,7 0,47
50 57 4,5 0,7 0,47 0,35 0,35 0,7 0,47
50 57 5 0,8 0,53 0,4 0,4 0,8 0,53
50 57 5,5 0,9 0,6 0,45 0,45 0,9 0,6
50 57 6 1 0,67 0,5 0,5 1 0,67
65 76 3 0,8 0,53 0,4 0,4 0,8 0,53
65 76 3,5 1 0,67 0,5 0,5 1 0,67
65 76 4 1,1 0,73 0,55 0,55 1,1 0,73
65 76 4,5 1,3 0,87 0,65 0,65 1,3 0,87
65 76 5 1,5 1 0,75 0,75 1,5 1
65 76 5,5 1,6 1,07 0,8 0,8 1,6 1,07
65 76 6 1,7 1,13 0,85 0,85 1,7 1,13
80 89 3 1,2 0,8 0,6 0,6 1,2 0,8
80 89 3,5 1,4 0,93 0,7 0,7 1,4 0,93
80 89 4 1,5 1 0,75 0,75 1,5 1
80 89 4,5 1,7 1,13 0,85 0,85 1,7 1,13
80 89 5 2 1,33 1 1 2 1,33
80 89 5,5 2,1 1,4 1,05 1,05 2,1 1,4
80 89 6 2,4 1,6 1,2 1,2 2,4 1,6
80 89 7 2,7 1,8 1,35 1,35 2,7 1,8
100 102 4 2,4 1,6 1,2 1,2 2,4 1,6
100 108 4 2,5 1,67 1,25 1,25 2,5 1,67
100 108 5 3,2 2,13 1,6 1,6 3,2 2,13
100 108 6 3,8 2,53 1,9 1,9 3,8 2,53
100 114 3,5 2,2 1,47 1,1 1,1 2,2 1,47
100 114 5 3,3 2,2 1,65 1,65 3,3 2,2
100 114 6 3,8 2,53 1,9 1,9 3,8 2,53
100 114 7 4,4 2,93 2,2 2,2 4,4 2,93
100 114 8 5 3,33 2,5 2,5 5 3,33
100 114 9 5,7 3,8 2,85 2,85 5,7 3,8
100 114 10 6,1 4,07 3,05 3,05 6,1 4,07
125 133 4 3,8 2,53 1,9 1,9 3,8 2,53
125 133 5 4,8 3,2 2,4 2,4 4,8 3,2
125 133 6 5,8 3,87 2,9 2,9 5,8 3,87
125 133 8 8,2 5,47 4,1 4,1 8,2 5,47
150 159 4 5,5 3,67 2,75 2,75 5,5 3,67
150 159 4,5 6,1 4,07 3,05 3,05 6,1 4,07
150 159 5 7 4,67 3,5 3,5 7 4,67
150 159 6 8,4 5,6 4,2 4,2 8,4 5,6
150 159 8 10,5 7 5,25 5,25 10,5 7
150 159 10 13,1 8,73 6,55 6,55 13,1 8,73
150 159 14 18 12 9 9 18 12
150 168 4,5 6,4 4,27 3,2 3,2 6,4 4,27
150 168 6 9,7 6,47 4,85 4,85 9,7 6,47
150 168 8 13,3 8,87 6,65 6,65 13,3 8,87
150 168 10 14 9,33 7 7 14 9,33
150 168 12 16 10,67 8 8 16 10,67
150 168 14 19 12,67 9,5 9,5 19 12,67
200 219 5 12,4 8,27 6,2 6,2 12,4 8,27
200 219 6 15 10 7,5 7,5 15 10
200 219 7 17,4 11,6 8,7 8,7 17,4 11,6
200 219 8 20 13,33 10 10 20 13,33
200 219 9 22,8 15,2 11,4 11,4 22,8 15,2
200 219 10 25,3 16,87 12,65 12,65 25,3 16,87
200 219 11 27 18 13,5 13,5 27 18
200 219 12 29 19,33 14,5 14,5 29 19,33
200 219 14 34 22,67 17 17 34 22,67
200 219 15 37 24,67 18,5 18,5 37 24,67
250 273 6 26,4 17,6 13,2 13,2 26,4 17,6
250 273 7 30,8 20,53 15,4 15,4 30,8 20,53
250 273 8 31 20,67 15,5 15,5 31 20,67
250 273 9 35,5 23,67 17,75 17,75 35,5 23,67
250 273 10 39,4 26,27 19,7 19,7 39,4 26,27
250 273 11 43 28,67 21,5 21,5 43 28,67
250 273 12 46,7 31,13 23,35 23,35 46,7 31,13
250 273 14 54 36 27 27 54 36
250 273 18 70 46,67 35 35 70 46,67
250 273 20 78 52 39 39 78 52
250 273 22 85 56,67 42,5 42,5 85 56,67
250 273 25 95 63,33 47,5 47,5 95 63,33
300 325 7 39 26 19,5 19,5 39 26
300 325 8 45 30 22,5 22,5 45 30
300 325 9 50 33,33 25 25 50 33,33
300 325 10 56 37,33 28 28 56 37,33
300 325 11 61 40,67 30,5 30,5 61 40,67
300 325 12 66 44 33 33 66 44
300 325 14 77 51,33 38,5 38,5 77 51,33
300 325 16 87,3 58,2 43,65 43,65 87,3 58,2
350 377 10 75 50 37,5 37,5 75 50
350 377 12 90 60 45 45 90 60
350 377 16 117,5 78,33 58,75 58,75 117,5 78,33
400 426 10 121 80,67 60,5 60,5 121 80,67
400 426 11 133 88,67 66,5 66,5 133 88,67
400 426 12 145 96,67 72,5 72,5 145 96,67
400 426 14 169 112,67 84,5 84,5 169 112,67
500 530 10 120 80 60 60 120 80
500 530 12 130 86,67 65 65 130 86,67
500 530 16 173,3 115,53 86,65 86,65 173,3 115,53
500 530 18 195 130 97,5 97,5 195 130
600 630 10 195,6 130,4 97,8 97,8 195,6 130,4
600 630 12 210 140 105 105 210 140

Смотрите также